Con la alta presión o baja presión, los tipos de cambio moderados o rápidos y con materiales tan directos como el aire y el agua o tan impredecibles como productos químicos inseguros. Por lo tanto, todas las aplicaciones de mangueras industriales requieren algo algo extraordinario. Tenemos las mangueras industriales que pueden satisfacer todas sus demandas.
Mangueras Industriales Productos
Examine nuestros productos de mangueras industriales a continuación.
MANGUERA METÁLICA ONDULADA ESTÁNDAR (TYP SPF)
Descripción –
La manguera metálica con estructura ondulada puede utilizarse bajo condiciones térmicas extremas (desde -270º C hasta 600º C). Estas mangueras previenen el envejecimiento natural, y están disponibles con o sin trenzado. El método de producción evita las goteras. Y están diseñadas de acuerdo con los estándares EN ISO 10380.
Las mangueras metálicas estándares son perfectas para industrias como la química, petroquímica, criogénica, nuclear, térmica y otras similares y se utilizan para transferir fluidos a altas temperaturas.
Existen dos versiones
SPF WB – Manguera metálica ondulada sin trenzado
SPFB – Manguera metálica ondulada con trenzado
USOS PRINCIPALES
- Se utiliza principalmente para transporter fluidos a altas temperaturas.
- Para instalaciones estáticas o movimientos cíclicos de frágil alcance.
- La manguera es inherentemente hermética y perfecta para utilizarse en industrias químicas, petroquímicas, criogénicas, nucleares, térmicas y muchas otras. Debe evitarse la torsión.

DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radius | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | SPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | SPF WB | 0,18 | 15 | 60 | 18 |
6 | 1/4" | SPF B | 0,18 | 25 | 150 | |
8 | 5/18" | SPF WB | 0,18 | 16 | 124 | 13 |
8 | 5/18" | SPF B | 0,18 | 32 | 132 | |
10 | 3/8" | SPF WB | 0,18 | 18 | 130 | 9 |
10 | 3/8" | SPF B | 0,18 | 38 | 100 | |
12 | 1/2" | SPF WB | 0,15 | 20 | 140 | 7 |
12 | 1/2" | SPF B | 0,15 | 45 | 70 | |
16 | 5/8" | SPF WB | 0,18 | 28 | 160 | 5 |
16 | 5/8" | SPF B | 0,18 | 58 | 65 | |
20 | 3/4" | SPF WB | 0,18 | 32 | 170 | 3 |
20 | 3/4" | SPF B | 0,18 | 70 | 43 | |
25 | 1" | SPF WB | 0,20 | 40 | 190 | 2,5 |
25 | 1" | SPF B | 0,20 | 85 | 49 | |
32 | 1 1/4" | SPF WB | 0,20 | 50 | 260 | 2 |
32 | 1 1/4" | SPF B | 0,20 | 105 | 35 | |
40 | 1 1/2" | SPF WB | 0,25 | 60 | 300 | 2 |
40 | 1 1/2" | SPF B | 0,25 | 130 | 38 | |
50 | 2" | SPF WB | 0,25 | 70 | 320 | 1 |
50 | 2" | SPF B | 0,25 | 160 | 26 | |
65 | 2 1/2" | SPF WB | 0,30 | 115 | 460 | 1 |
65 | 2 1/2" | SPF B | 0,30 | 200 | 25 | |
80 | 3" | SPF WB | 0,40 | 130 | 660 | 1 |
80 | 3" | SPF B | 0,40 | 240 | 16 | |
100 | 4" | SPF WB | 0,40 | 160 | 750 | 1 |
100 | 4" | SPF B | 0,40 | 290 | 10 |

Descripción –
La ancha estructura mecánicamente fabricada de la manguera es perfecta para utilizarse bajo condiciones extremas (desde -270º C hasta 600º C). Evitan el envejecimiento y están disponibles sin trenzado. El método de producción previene las goteras. Su diseño y homologación está de acuerdo con los estándares EN ISO 10380.
Son ideales para cargar y descargar camiones cisterna de gas, productos químicos y otros materiales. Son también perfectas para materiales agresivos.
USOS PRINCIPALES
– Suelen utilizarse típicamente como mangueras onduladas anulares – Por ejemplo, para tuberías o para conectar dispositivos de calefacción.
– Gracias a su acanalado, suelen utilizarse en el Sector Alimentario.
DN | DN | TYP | Surface area | Volume | Length | Working pressure at 20° C | Burst pressure |
[mm] | [inch] | WPF | [M² / M] | [IT/M] | [M] | [BAR] | [BAR] |
10 | 3/8" | WPF | 0,062 | 0,139 | 10-100 | 11 | 44 |
12 | 1/2" | WPF | 0,072 | 0,168 | 10-100 | 14 | 56 |
16 | 5/8" | WPF | 0,099 | 0,283 | 10-100 | 8 | 36 |
20 | 3/4" | WPF | 0,138 | 0,437 | 10-100 | 11 | 44 |
25 | 1" | WPF | 0,155 | 0,644 | 10-100 | 8 | 36 |
32 | 1 1/4" | WPF | 0,228 | 1,125 | 10-100 | 2 | 8 |
40 | 1 1/2" | WPF | 0,278 | 0,600 | 10-100 | 2 | 8 |
50 | 2" | WPF | 0,355 | 2,409 | 10-100 | 1,5 | 8 |

Descripción –
La manguera con campo cerrado y mecánicamente fabricada es perfecta para utilizarse bajo condiciones extremas (desde -270º C hasta 600º C) ya que previene el envejecimiento y está disponibles con o sin trenzado. El método de producción previene las goteras. Su diseño y homologación está de acuerdo con los estándares EN ISO 10380.
Se utilizan para transportar líquidos y gases que requieren una gran flexibilidad, temperaturas criogénicas altas y una larga longevidad. Se usan principalmente en aspiradores, industrias petroquímicas, tecnología nuclear, aparatos, sistemas de escape, sistemas de aire acondicionado, etc. Son ideales para trabajos repetitivos que causan una gran vibración.
Existen dos versiones
CPF WB – Manguera metálica ondulada con campo cerrado sin trenzado
CPFB – Manguera metálica ondulada con campo cerrado con trenzado
USOS PRINCIPALES
Utilizadas para transportar líquidos y gases con una gran demanda de flexibilidad, fiabilidad y vida útil, incluso bajo condiciones de uso difíciles (dinámica, vibración, presión, aspiración), ej. en condiciones térmicas bajas, como en aspiradoras, industria petroquímica, tecnología nuclear, instrumentos, sistemas de escape y aires acondicionados.
DN | DN | TYP | Bend Radius | Bend Radius | Working pressure at 20°C |
[mm} | [inch] | CPF | One Time | Frequent | [BAR] |
[mm] | [mm] | ||||
6 | 1/4" | CPF WB | 20 | 70 | 20 |
6 | 1/4" | CPF B | 25 | 70 | 100 |
8 | 5/18" | CPF WB | 25 | 80 | 16 |
8 | 5/18" | CPF B | 30 | 80 | 100 |
10 | 3/8" | CPF WB | 30 | 90 | 10 |
10 | 3/8" | CPF B | 35 | 90 | 65 |
12 | 1/2" | CPF WB | 35 | 100 | 6 |
12 | 1/2" | CPF B | 40 | 100 | 50 |
16 | 5/8" | CPF WB | 40 | 110 | 6 |
16 | 5/8" | CPF B | 50 | 110 | 50 |
20 | 3/4" | CPF WB | 50 | 130 | 4 |
20 | 3/4" | CPF B | 55 | 130 | 40 |
25 | 1" | CPF WB | 60 | 150 | 4 |
25 | 1" | CPF B | 65 | 150 | 40 |
32 | 1 1/4" | CPF WB | 70 | 200 | 2,5 |
32 | 1 1/4" | CPF B | 75 | 200 | 20 |
40 | 1 1/2" | CPF WB | 80 | 210 | 0,5 |
40 | 1 1/2" | CPF B | 90 | 210 | 20 |
50 | 2" | CPF WB | 100 | 240 | 0,5 |
50 | 2" | CPF B | 110 | 240 | 20 |

Descripción –
La versión dura de la manguera metálica ondulada estándar está disponible con el acanalado común y suele utilizarse bajo temperaturas extremas (desde -270º C hasta 600º C). Están disponibles con o sin trenzado y retrasan el envejecimiento. El método de producción evita las fugas. Su diseño y homologación está hecho de acuerdo con los estándares EN ISO 10380.
Se utilizan para transportar sustancias líquidas y gaseosas que requieren una gran resistencia a la presión, como ocurre en la industria química, petroquímica, en la industria del gas y el petróleo y en otras industrias pesadas.
USOS PRINCIPALES
– Transportar materiales líquidos y gaseosos, que requieren una gran Resistencia a la presión, flexibilidad y durabilidad en ambientes hostiles.
– Transferir gases de uso industrial en máquinas de vapor, turbinas, prensas etc.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Bend Radiıus | Bend Radius | Working Pressure at 20°C |
[mm] | [inch] | HSPF | [mm] | [one-time][mm] | [frequent][mm] | [BAR] |
6 | 1/4" | HSPF WB | 0,25 | 15 | 110 | 50 |
6 | 1/4" | HSPF B | 0,25 | 25 | 200 | |
8 | 5/18" | HSPF WB | 0,25 | 16 | 130 | 50 |
8 | 5/18" | HSPF B | 0,25 | 32 | 200 | |
10 | 3/8" | HSPF WB | 0,25 | 18 | 150 | 25 |
10 | 3/8" | HSPF B | 0,25 | 38 | 150 | |
12 | 1/2" | HSPF WB | 0,25 | 20 | 165 | 25 |
12 | 1/2" | HSPF B | 0,25 | 45 | 100 | |
16 | 5/8" | HSPF WB | 0,30 | 28 | 195 | 20 |
16 | 5/8" | HSPF B | 0,30 | 58 | 150 | |
20 | 3/4" | HSPF WB | 0,30 | 32 | 285 | 6 |
20 | 3/4" | HSPF B | 0,30 | 70 | 65 | |
25 | 1" | HSPF WB | 0,30 | 40 | 325 | 6 |
25 | 1" | HSPF B | 0,30 | 85 | 50 | |
32 | 1 1/4" | HSPF WB | 0,30 | 50 | 380 | 4 |
32 | 1 1/4" | HSPF B | 0,30 | 105 | 45 | |
40 | 1 1/2" | HSPF WB | 0,40 | 60 | 430 | 2,5 |
40 | 1 1/2" | HSPF B | 0,40 | 130 | 40 | |
50 | 2" | HSPF WB | 0,40 | 70 | 490 | 2,5 |
50 | 2" | HSPF B | 0,40 | 160 | 35 | |
65 | 2 1/2" | HSPF WB | 0,50 | 115 | 580 | 0,5 |
65 | 2 1/2" | HSPF B | 0,50 | 200 | 25 | |
80 | 3" | HSPF WB | 0,60 | 130 | 800 | 0,5 |
80 | 3" | HSPF B | 0,60 | 240 | 16 |

Descripción –
La manguera metálica flexible ondulada de campo ancho es ideal para utilizarse bajo condiciones extremas (desde -270º C hasta 600º C). Evitan el envejecimiento y están disponibles sin trenzado. El método de producción previene las fugas. Su diseño y homologación está hecho de acuerdo con los estándares EN ISO 10380.
Suelen utilizarse para transferir líquidos y gases que requieren una gran flexibilidad y Resistencia a altas temperaturas. Su principal uso es la tecnología industrial, aires acondicionados etc.
USOS PRINCIPALES
- Transportar materiales líquidos y gaseosos que requieren una gran Resistencia a la presión, flexibilidad y durabilidad bajo condiciones medioambientales extremas.
- Transferir gases de uso industrial en máquinas a vapor, turbinas y prensas.
DN | DN | TYP | Wall Thickness | Surface area | Volume | Working pressure at 20° C |
[mm] | [inch] | HWPF | [mm] | [M² / M] | [IT/M] | [BAR] |
16 | 5/8" | HWPF | 0,30 | 0,09857 | 0,2834 | 20 |
20 | 3/4" | HWPF | 0,30 | 0,13756 | 0,4372 | 12 |
25 | 1" | HWPF | 0,30 | 0,15501 | 0,644 | 12 |
32 | 1 1/4" | HWPF | 0,30 | 0,22815 | 1,124 | 12 |
40 | 1 1/2" | HWPF | 0,40 | 0,27247 | 1,600 | 10 |
50 | 2" | HWPF | 0,40 | 0,35504 | 2,409 | 8 |